精品久久中文字幕无乱码,亚洲毛片在线观看不卡视频,国产思思99RE99在线观看,亚洲精品国产自产拍在线观看,亚洲好男人www在线视频,午夜在线观看视频日韩,久久精品国产亚洲高清剧情介绍

泉州開(kāi)福機(jī)械設(shè)備有限公司
請(qǐng)輸入網(wǎng)站標(biāo)題
Tel:13505700611
泉州開(kāi)福機(jī)械設(shè)備有限公司
    當(dāng)前位置:
  • 首頁(yè)>
  • 產(chǎn)品中心>
  • 鉆機(jī)工具>
  • 螺紋鉆頭
螺紋鉆頭

分享到微信

×
T38/R38 螺紋鉆頭,T45 螺紋鉆頭,R25/R32 螺紋鉆頭,T51/T58 螺紋鉆頭
產(chǎn)品詳情

T38/R38 螺紋鉆頭

產(chǎn)品規(guī)格 直徑 合金(mm) 出氣孔 重量
mm 邊齒 中齒 側(cè) kg
57 5*11 3*10 1 1 1.6
64 5*12 3*11 1 1 1.6
76 5*14 3*12 1 2 2.4
64 8*9 4*9 2 2 1.8
76 8*11 4*10 2 2 2.6
89 8*12 6*11 2 2 3.3
102 8*13 6*12 2 2 4.7
64 6*10 4*9 0 3 1.7
70 6*11 4*10 0 3 2.2
89 6*14 4*12 0 3 4.3
64 8*9 5*8 0 4 1.7
70 8*10 5*9 0 4 2.2
76 8*11 5*10 0 4 2.7
89 8*12 6*11 0 4 3.3
102 8*13 6*12 0 4 4.7
60 8*9 3*9 2 2 1.7
64 8*9 4*9 2 2 2
70 8*10 4*10 2 2 2.4
76 8*11 4*10 2 2 3.2
89 8*12 5*12 2 2 5.8
64 8*9 5*9 0 4 1.9
70 8*10 5*10 0 4 2.4
76 8*11 5*10 0 4 3.3
89 8*12 6*11 0 4 5.3



























T45 螺紋鉆頭

產(chǎn)品規(guī)格 直徑 合金(mm) 出氣孔 重量
mm 邊齒 中齒 側(cè) kg

70 6*11 4*10 0 2 2.4
76 6*13 4*10 0 2 2.6
89 8*12 5*12 2 2 4.5
102 8*13 6*12 2 2 5
115 8*14 6*13 2 2 6.8

64 6*10 4*9 0 3 1.6
70 6*12 4*10 0 4 2.4
76 8*10 5*10 0 4 2.6
89 8*12 6*11 0 4 4.6
102 8*13 6*12 0 4 4.5
70 8*11 4*10 2 2 2.5
76 8*11 4*10 2 2 3.1
80 8*12 5*11 2 2 4
89 8*12 6*11 2 2 5.1
102 8*13 6*12 2 2 8.2
70 8*10 5*9 0 4 2.2
76 8*11 6*9 0 4 3.1
89 8*12 6*11 0 4 5.4
102 8*13 6*12 0 4 7.8
105 8*13 6*12 0 4 8.3























R25/R32 螺紋鉆頭

T51/T58 螺紋鉆頭
產(chǎn)品規(guī)格 直徑  合金(mm)  出氣孔 重量
mm  邊齒 中齒  側(cè) 中  kg
89 8*12  5*12  2 2 4.9
102 8*13  6*12  2 2 5.8
115 8*14  6*13  2 2 6.8
127 8*14  6*14  2 2 7.5
89 9*10  6*11  0 3 4.6
102 9*12  6*12  0 3 5.9
115 9*12  9*12  0 3 6.6
127 9*13  9*13  0 3 8.4
152 9*14  9*14  0 3 11.1
89 6*14  4*12  0 3 4.5
102 8*13  6*12  0 4 5.7
115 8*13  6*13  0 4 6.8
127 8*14  7*13  0 4 7.5
140 8*16  6*16  0 4 14.4
152 8*16  7*16  0 4 15.1
89 8*12  5*12  2 2 5.1
102 8*13  6*12  2 2 7.1
115 8*14  6*13  2 2 10.5
127 8*14  6*14  2 2 12.5
89 8*12  6*11  0 4 5.3
102 8*13  6*12  0 4 7.4
115 8*13  6*13  0 4 10.2
127 8*14  7*13  0 4 12




























ST58/ST68/ED68 螺紋鉆頭

GT60 螺紋鉆頭

螺紋鉆頭

螺紋鉆頭

分享到微信

×
T38/R38 螺紋鉆頭,T45 螺紋鉆頭,R25/R32 螺紋鉆頭,T51/T58 螺紋鉆頭
13505700611
產(chǎn)品詳情

T38/R38 螺紋鉆頭

產(chǎn)品規(guī)格 直徑 合金(mm) 出氣孔 重量
mm 邊齒 中齒 側(cè) kg
57 5*11 3*10 1 1 1.6
64 5*12 3*11 1 1 1.6
76 5*14 3*12 1 2 2.4
64 8*9 4*9 2 2 1.8
76 8*11 4*10 2 2 2.6
89 8*12 6*11 2 2 3.3
102 8*13 6*12 2 2 4.7
64 6*10 4*9 0 3 1.7
70 6*11 4*10 0 3 2.2
89 6*14 4*12 0 3 4.3
64 8*9 5*8 0 4 1.7
70 8*10 5*9 0 4 2.2
76 8*11 5*10 0 4 2.7
89 8*12 6*11 0 4 3.3
102 8*13 6*12 0 4 4.7
60 8*9 3*9 2 2 1.7
64 8*9 4*9 2 2 2
70 8*10 4*10 2 2 2.4
76 8*11 4*10 2 2 3.2
89 8*12 5*12 2 2 5.8
64 8*9 5*9 0 4 1.9
70 8*10 5*10 0 4 2.4
76 8*11 5*10 0 4 3.3
89 8*12 6*11 0 4 5.3



























T45 螺紋鉆頭

產(chǎn)品規(guī)格 直徑 合金(mm) 出氣孔 重量
mm 邊齒 中齒 側(cè) kg

70 6*11 4*10 0 2 2.4
76 6*13 4*10 0 2 2.6
89 8*12 5*12 2 2 4.5
102 8*13 6*12 2 2 5
115 8*14 6*13 2 2 6.8

64 6*10 4*9 0 3 1.6
70 6*12 4*10 0 4 2.4
76 8*10 5*10 0 4 2.6
89 8*12 6*11 0 4 4.6
102 8*13 6*12 0 4 4.5
70 8*11 4*10 2 2 2.5
76 8*11 4*10 2 2 3.1
80 8*12 5*11 2 2 4
89 8*12 6*11 2 2 5.1
102 8*13 6*12 2 2 8.2
70 8*10 5*9 0 4 2.2
76 8*11 6*9 0 4 3.1
89 8*12 6*11 0 4 5.4
102 8*13 6*12 0 4 7.8
105 8*13 6*12 0 4 8.3























R25/R32 螺紋鉆頭

T51/T58 螺紋鉆頭
產(chǎn)品規(guī)格 直徑  合金(mm)  出氣孔 重量
mm  邊齒 中齒  側(cè) 中  kg
89 8*12  5*12  2 2 4.9
102 8*13  6*12  2 2 5.8
115 8*14  6*13  2 2 6.8
127 8*14  6*14  2 2 7.5
89 9*10  6*11  0 3 4.6
102 9*12  6*12  0 3 5.9
115 9*12  9*12  0 3 6.6
127 9*13  9*13  0 3 8.4
152 9*14  9*14  0 3 11.1
89 6*14  4*12  0 3 4.5
102 8*13  6*12  0 4 5.7
115 8*13  6*13  0 4 6.8
127 8*14  7*13  0 4 7.5
140 8*16  6*16  0 4 14.4
152 8*16  7*16  0 4 15.1
89 8*12  5*12  2 2 5.1
102 8*13  6*12  2 2 7.1
115 8*14  6*13  2 2 10.5
127 8*14  6*14  2 2 12.5
89 8*12  6*11  0 4 5.3
102 8*13  6*12  0 4 7.4
115 8*13  6*13  0 4 10.2
127 8*14  7*13  0 4 12




























ST58/ST68/ED68 螺紋鉆頭

GT60 螺紋鉆頭

選擇區(qū)號(hào)
丰台区| 泉州市| 淳化县| 长岭县| 九龙城区| 光山县| 都匀市| 乾安县| 江津市| 马鞍山市| 巫溪县| 子长县| 墨竹工卡县| 高要市| 敦煌市| 三江| 鹤岗市| 鸡泽县| 宽甸| 江油市| 万年县| 工布江达县| 高雄县| 宁陵县| 慈利县| 咸阳市| 中阳县| 西乡县| 双江| 佳木斯市| 满洲里市| 新竹市| 宁武县| 延庆县| 馆陶县| 永胜县| 澎湖县| 桂东县| 浙江省| 绥芬河市| 临夏县|